( )年度社会保险保险个人权益记录单(城镇职工)
( 年 月至 年 月)
个人基本信息 | |||||||||||||||||||
姓名 | 单位名称 | 社会保障号码 | |||||||||||||||||
首次参保 日期 | 养老 | 医疗 | 失业 | 工伤 | 生育 | ||||||||||||||
缴费情况 | |||||||||||||||||||
个人月缴费基数 | 养老缴费信息 | 医疗缴费信息 | 失业缴费信息 | 工伤缴费信息 | 生育缴费信息 | ||||||||||||||
养老 | 医疗 | 失业 | 工伤 | 生育 | 单位缴费 | 个人缴费 | 单位缴费 | 个人缴费 | 单位缴费 | 个人缴费 | |||||||||
本年度个人补缴欠费信息 | 补历年缴费月数 | 截止本年末实际缴费月数 | 累计欠缴月数 | ||||||||||||||||
养老 | 医疗 | 失业 | 养老 | 医疗 | 失业 | 养老 | 医疗 | 失业 | 养老 | 医疗 | 失业 | ||||||||
个人账户情况 | |||||||||||||||||||
基本养老保险 | |||||||||||||||||||
截止上年末个人账户累计储存额 | 当年记账金额 | 当年个人账户支出金额 | 当年记账利息 | 至本年末账户累计储存额 | |||||||||||||||
基本医疗保险 | |||||||||||||||||||
截止上年末个人账户累计储存额 | 当年记账金额 | 当年个人账户支出金额 | 当年记账利息 | 至本年末账户累计储存额 | |||||||||||||||
养老金领取情况(对在职职工不显示) | |||||||||||||||||||
月养老金水平 | 当年调待金额 | ||||||||||||||||||
医疗费发生和支付情况 | |||||||||||||||||||
本年住院次数 | 医疗费总额 | 门诊费用 | 住院费用 | 门诊大病费用 | 基本医疗保险个人账户支付金额 | 基本医疗保险统筹基金支付金额 | 大额医疗费补助基金支付金额 | 个人自负金额 | 个人自费金额 | ||||||||||
失业保险待遇享受情况(仅对失业人员显示) | |||||||||||||||||||
上次失业未领取失业保险剩余月数 | 本次失业保险待遇享受开始年月 | 本次应领取失业保险金月数 | 本次应领失业保险金金额 | 累计领取失业保险金月数 | 累计领取失业金金额 | 由失业金缴纳基本医疗保险月数 | 由失业金缴纳基本医疗保险金额 | ||||||||||||
工伤保险待享受情况(仅限工伤职工显示) | |||||||||||||||||||
工伤保险待遇享受开始年月 | 伤残等级 | 本年工伤保险基金支付总额 | 工伤医疗费 | 康复性治疗费 | 辅助器具配置费 | 住院伙食费 | 统筹地区以外就医交通费 | 一次性伤残补助金 | 伤残津贴 | ||||||||||
生活护理费 | 养老金工伤补差 | 一次性工伤医疗补助金 | 一次性工亡补助金 | 丧葬补助金 | 供养亲属抚恤金 | ||||||||||||||
生育保险待遇享受情况(仅对享受生育保险待遇人员显示) | |||||||||||||||||||
本年生育医疗保险费用总额 | 生育医疗费用由生育基金支付金额 | 个人自付金额 | 生育津贴 | 其他一次性补助 | |||||||||||||||
打印时间: 年 月 日
社会保险经办机构名称: 地址: 联系电话:
------------------------------------------------------更改信息回执-----------------------------------------------------
如希望更改邮寄地址,请填写更改内容并将回执剪下邮寄至社会保险经办机构受。
个人社会保障号: 姓名:
变更邮寄地址为:
变更邮政编码为: